
| posizione | NOMINATIVI | sesso | classe | punti per media voti | punti per frequenza | punti per condotta | punti per colloquio | totale |
| 1 | Nanni Tommy | m | 5 SC | 4 | 5 | 5 | 3,75 | 17,8 |
| 2 | Barletta Simone | m | 5 SC | 3 | 5 | 5 | 3,75 | 16,8 |
| 3 | Calvo Mangal | m | 5 LS | 3 | 5 | 5 | 3,7 | 16,7 |
| 4 | Nzina Prince | m | 4 PIA | 3 | 5 | 5 | 3,1 | 16,1 |
| 5 | Bernacek Isabella Constantina | f | 3 LS | 3 | 5 | 3 | 4,2 | 15,2 |
| 6 | Jitta Chaima | f | 1 SC | 3 | 3 | 5 | 3,3 | 14,3 |
| 7 | Arma Alessandro | m | 5 MAT | 3 | 3 | 3 | 4,2 | 13,2 |
| 8 | Caselli Gianluca | m | 3 MAT | 3 | 3 | 3 | 4,1 | 13,1 |



